Descriere
Date rezultate in urma aplicarii foliei pe un geam transparent cu grosimea de 4 mm ( geam termopan 4-16-4 )
| Transmisia razelor UV | 1 % |
| Transmisia luminii vizibile | 24 % |
| Reflexia luminii vizibile exterioare | 7 % |
| Reflexia luminii vizibile interioare | 7 % |
| Energia solara totala respinsa | 32 % |
| Energia solara totala respinsa 2* | 29 % |
| Reflectarea energiei solare | 9 % |
| Absortia energiei solare | 47 % |
| Transmisia energiei solare | 44 % |
| Reducerea stralucirii solare | 60 % |
| g-value | 0.69 |
| u-value | 5.7 |
| Tipul de instalare | Interior |
| Lungimea rolei | 30.5 m |
| Compozitia foliei | PET |
| Grosime | 40 μ |
| Culoare vizibila din exterior | ALBASTRU |




